Lista: Alla vinnare på HLTV Awards 2024
Counter-StrikeVärlden
1 |
1 |
vs. | Kabom | 16-13 |
vs. | fd. PlayIT/ironZion/adren.playit | 13-7 |
vs. | Lemonride | 13-7 |
vs. | d00m | 13-7 |
vs. | Royal | 13-8 |
vs. | @tonis | 16-25 |
vs. | f.d. spiXel | 11-13 |
vs. | definitivt.se | 13-4 |
vs. | f.d. Meet Your Makers | 13-8 |
vs. | Made in Stockholm | 9-13 |
vs. | Royal | 7-13 |
vs. | Noneed | 1-1 |
Sämsta bana: de_train