×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

EMS One Katowice

Kval #1

1 Januari 2002 - 1 Januari 2002
Katowice, Polen

Information

Format

Toplist bites won

#AnvändareBetsBites
1 artistic 3 2606
2 Robert Downey jr. 6 1982
3 JoeAWESOME 3 1393
4 Sir. Miffo 6 1139
5 Jocos 1 1037
6 Jyllen 1 1037
7 scarlet// 4 823
8 entwise 3 759
9 styggan1337 1 744
10 -aNdy 3 735

Toplist correct bets

#AnvändareBetsCorrect
1 Mannamagryn 4 4 (100%)
2 Sir. Miffo 6 4 (66%)
3 JoeAWESOME 3 3 (100%)
4 willy125 3 3 (100%)
5 slo0op 5 3 (60%)
6 -aNdy 3 3 (100%)
7 maisty 4 3 (75%)
8 Robert Downey jr. 6 3 (50%)
9 scarlet// 4 3 (75%)
10 artistic 3 3 (100%)

Upcoming matches

No upcoming matches

Played matches

Event overview

1 Januari 2002 - 1 Januari 2002
Counter-Strike: Global Offensive
Katowice, Polen

Information

Format

Laddar..