×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 77019 in QF Group B - Philips OneBlade PUBG Cup Week 10

Playerunknown's Battlegrounds

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Quickmath 58 464 600 1064
2 Yogamasters 11 88 330 418
3 Naked Strangers 12 96 310 406
4 MikeHawk 13 104 300 404
5 Borderline Violent 8 64 290 354
6 insatsgruppen 14 112 240 352
7 Team Pimp 8 64 270 334
8 HelloMoto 5 40 260 300
9 Nezziw 3 24 220 244
10 TEAM 4 32 190 222
11 Snakerinoo 5 40 160 200
12 NoAim 4 32 110 142
13 The Great Champagne Family 2 16 90 106
14 VikingLan 2 16 80 96
15 ANDRA CHANSEN 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..