×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 76834 in Group A - Philips OneBlade PUBG Cup Week 10

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Odense eSport 35 280 560 840
2 Quickmath 34 272 460 732
3 TheBoyS 16 128 390 518
4 MikeHawk 16 128 330 458
5 RDH 8 64 340 404
6 Naked Strangers 15 120 280 400
7 Gasolina 3 24 240 264
8 Nezziw 5 40 180 220
9 Filthy Casuals 4 32 180 212
10 Team Pimp 5 40 130 170
11 Ops Jag Missar 5 40 120 160
12 Died by falling 0 0 80 80
13 Grabbarna Grus 2 16 60 76
14 HACKMEISTERS 2 16 60 76
15 PDS 1 8 40 48
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..