×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 76575 in Group C - Philips OneBlade PUBG Cup Week 8

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Great People Only 53 424 530 954
2 ArgaSkånskaMän 23 184 340 524
3 Luggsterz 11 88 300 388
4 dead by falling 9 72 300 372
5 Allinsquad 17 136 180 316
6 TEAM 2 16 270 286
7 Vevarna 8 64 210 274
8 Team NEXA 9 72 190 262
9 Nezziw 12 96 130 226
10 Dude wheres my Dacia? Academy 6 48 160 208
11 Homies and Homos 12 96 110 206
12 Boys4Jesus 1 8 180 188
13 StocktownMindnet 2 16 170 186
14 Kanske bara blir 3 5 40 140 180
15 ÅttondeGångenGillt 3 24 110 134
16 SG - Esport 3 24 90 114
17 Plytfläkarna 3 0 40 40
18 Boff20 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..