×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 76114 in Group B1 - Philips OneBlade PUBG Cup Week 4

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Dynamight 31 248 450 698
2 Mock it Esports 19 152 360 512
3 PochinkiSquad 13 104 340 444
4 super extra white 13 104 290 394
5 Trettiplus 7 56 310 366
6 Almost Famous 16 128 230 358
7 GhettoBarn 11 88 250 338
8 TapasBar 8 64 260 324
9 Tikka Mashallah 9 72 250 322
10 heavymetal740 14 112 120 232
11 Team Tussilago 5 40 150 190
12 Dude, where's my Kar98? 2 16 170 186
13 Riktigt kassa 10 80 80 160
14 Mittfavoritlag 5 40 70 110
15 Anime Fans On PUBG 2 16 80 96
16 TheIdiotSquad 2 16 40 56
17 Støvsugerbanden 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..