×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 76025 in Group C2 - Philips OneBlade PUBG Cup Week 3

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 3 Vikings + 1 Disabled finn 36 288 400 688
2 Twix Bites 19 152 430 582
3 SnabelPatrullen 22 176 390 566
4 flipptease 17 136 350 486
5 HundHuset Gaming 14 112 350 462
6 ALG 11 88 200 288
7 b-squad 13 104 170 274
8 Kamratkompaniet 9 72 190 262
9 Med Munchers 9 72 180 252
10 Utfyllnadslaget 9 72 130 202
11 TechnodragonZ 3 24 140 164
12 Titanic Swim Team 4 32 120 152
13 TEAM köyna 1 8 120 128
14 Los Pollos Hermanos 8 64 60 124
15 GBG e gött 7 56 50 106
16 Hey Now Crew 2 16 80 96
17 BandanaBoys 3 24 70 94
18 Kattägg0122 6 48 20 68
19 Jägarna 0 0 0 0
20 Pallokorvat 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..