×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 75977 in Group B2 - Philips OneBlade PUBG Cup Week 3

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 TINDERGULD 50 400 600 1000
2 Loser Squad 23 184 330 514
3 Luggsterz 12 96 260 356
4 Migraine.PUBG 12 96 260 356
5 Bluekongo 8 64 290 354
6 Spex 9 72 250 322
7 Rampage 10 80 240 320
8 Funkabo Gaming 15 120 180 300
9 NoPlan 5 40 260 300
10 Larsson's Fina Pojkar 6 48 200 248
11 AWMR 4 32 200 232
12 PUBG Mästarna 7 56 120 176
13 insatsgruppen 8 64 110 174
14 Nezziw 7 56 20 76
15 Team Mercy 2 16 50 66
16 LarsGunnarz 1 8 40 48
17 1-AUS 0 0 40 40
18 Lumbridge Soldiers 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..