×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 75974 in QF Group B - Philips OneBlade PUBG Cup Week 2

Playerunknown's Battlegrounds

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 section.Z 31 248 440 688
2 556 Mafia 19 152 380 532
3 Asylum 17 136 390 526
4 Team-Zonk 19 152 260 412
5 SKS 10 80 260 340
6 F.A.T 15 120 190 310
7 Kings Of Lipovka 6 48 240 288
8 Leukippiderna 6 48 240 288
9 Team DLS 5 40 240 280
10 SoTF 10 80 170 250
11 HeXagon E-Sports 3 24 260 214
12 TapasBar 2 16 110 126
13 De Billega Pöjkarna 0 0 170 90
14 SDK 1 8 80 78
15 Original Team Of Domination 0 0 20 0
16 Team WHKT 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..