×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 75817 in Group B2 - Philips OneBlade PUBG Cup Week 2

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Original Team Of Domination 57 456 480 936
2 FourTH TEAM 17 136 400 536
3 DeDäraMedShotgun 14 112 370 482
4 SDK 10 80 350 430
5 SKS 12 96 330 426
6 Sk0G 9 72 220 292
7 LillaLandetSvanö 9 72 180 252
8 Team WHKT 7 56 170 226
9 BockFot 2 16 190 206
10 Team Gus 5 40 150 190
11 CrateLooters 4 32 150 182
12 Pang på Pungen 5 40 140 180
13 Handshakes 4 32 140 172
14 VemVareSomKasta 12 96 60 156
15 0520 2 16 120 136
Ad
Philips OneBlade

1 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 1 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..