×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 75816 in Group B1 - Philips OneBlade PUBG Cup Week 2

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Great People Only 38 304 600 904
2 556 Mafia 18 104 480 584
3 Dude wheres my Dacia? 22 176 360 536
4 Asylum 15 120 270 390
5 De Billega Pöjkarna 5 40 290 330
6 Noll Koll 7 56 260 316
7 SoTF 17 136 160 296
8 BOHICA 8 64 170 234
9 Pinacolada Bois 8 64 150 214
10 PBZ 4 32 180 212
11 De tre vännerna och ToKa 1 8 180 188
12 N37E 5 40 120 160
13 KörBah 3 24 120 144
14 Team viking 0 0 110 110
15 Loser Squad 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..