×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 75815 in Group A - Philips OneBlade PUBG Cup Week 2

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Slussfors Gaming 28 224 420 644
2 Team-Zonk 15 120 370 490
3 Dreamcity 20 160 280 440
4 F.A.T 7 56 370 426
5 This House 12 96 290 386
6 HeXagon E-Sports 16 128 240 368
7 Team DLS 10 80 260 340
8 HelloMoto 11 88 250 338
9 Titanic Swin Team 4 32 260 292
10 vuxenlekar 10 80 190 270
11 Skogsmullarna 1 8 260 268
12 Vi Suger 4 32 110 142
13 LOS DYKLOS 1 8 120 128
14 KexRepublic 0 0 30 30
15 Rip Lill Babs 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..