×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 75777 in Group C - Philips OneBlade PUBG Cup Week 1

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Limitless 33 264 510 774
2 ROADGANG 14 112 360 472
3 Migraine.PUBG 10 80 370 450
4 vinkelparty 23 184 240 424
5 Full Tilt Gaming 14 112 260 372
6 Med Munchers 9 72 260 332
7 This House 5 40 280 320
8 Team MeisterBoom 2 16 250 266
9 SDK (SanDinki) 6 48 210 258
10 Team Fuengcio 11 88 170 258
11 Team Decibel 6 48 190 238
12 556 Mafia 10 80 140 220
13 N/-\F 1 8 130 138
14 F5F 7 56 80 136
15 Team06 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..