×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 75776 in Group B2 - Philips OneBlade PUBG Cup Week 1

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Man Cave 27 216 500 716
2 Back from Zharki 21 168 400 568
3 Dynasty Esports 11 88 390 478
4 OB1K 16 128 310 438
5 Claes 19 152 260 412
6 insatsgruppen 17 136 200 336
7 Dude Where's My Dacia 8 64 260 324
8 Rip Lill Babs 6 48 240 288
9 Ostlådan 10 80 170 250
10 RYSK1337 0 0 190 190
11 Team Pruttfull 6 48 120 158
12 Team AldrigNervös 1 8 150 118
13 Leukippiderna 2 16 130 96
14 Titanic Swim Team 1 8 60 68
15 Asshats 2 16 70 26
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..