×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 75775 in Group B1 - Philips OneBlade PUBG Cup Week 1

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Spett Gaming 26 208 400 608
2 HundHuset Gaming 18 144 350 494
3 Ninjas in Pyjamas 15 120 370 490
4 Team Redzone 19 152 300 452
5 Team Random 15 120 330 450
6 Finstack 10 80 300 380
7 Wind and Rain 8 64 300 364
8 Dynamight 11 88 260 348
9 Original Team Of Domination 9 72 230 302
10 Aim2Win 6 48 170 218
11 Carpe Diem 3 24 150 174
12 F.A.T 3 24 140 164
13 :'@ 5 40 110 150
14 Team DLS 2 16 40 56
15 Team 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..