×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 75774 in Group A2 - Philips OneBlade PUBG Cup Week 1

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Eyeballers 46 368 600 968
2 Endzone Academy 17 136 330 466
3 powerpuffpinglorna 9 72 310 382
4 kastanjerna 11 88 290 378
5 ALG 6 48 300 348
6 0322 16 128 210 338
7 Larsson's Fina Pojkar 5 40 240 280
8 KörBah 7 56 220 276
9 De tre vännerna och ToKa 4 32 220 252
10 b-squad 7 56 190 246
11 HeXagon E-Sports 6 48 180 228
12 caeskvaere 9 72 110 182
13 MattiEskoFanClub 4 32 100 132
14 Förvaltar-Eliten 5 40 60 100
15 CrateLooters 0 0 90 90
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..