hjälp mig
Match 74421 in Lobby A - Fragbite PUBG Open #1 by Philips OneBlade
Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3
Match score
# | Team | Kills | Kill points | Plc. points | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | NoPlan | 26 | 208 | 460 | 668 |
2 | GRBG | 21 | 168 | 300 | 468 |
3 | Allt är Simons fel... | 13 | 104 | 330 | 434 |
4 | Grillska Gaming | 19 | 152 | 280 | 432 |
5 | Mix2018 | 13 | 104 | 290 | 394 |
6 | Team Triggerfinger | 16 | 128 | 230 | 358 |
7 | LOOTFEST | 11 | 88 | 260 | 348 |
8 | Dansk och dem andra | 11 | 88 | 230 | 318 |
9 | DabMasters1212 | 6 | 48 | 240 | 288 |
10 | This House | 7 | 56 | 210 | 266 |
11 | chef-hat | 12 | 96 | 160 | 256 |
12 | OrtensVäktare | 6 | 48 | 200 | 248 |
13 | Goodtacsyao | 6 | 48 | 80 | 128 |
14 | Evolutions | 0 | 0 | 110 | 110 |
15 | Tjoffarna | 5 | 40 | 60 | 100 |
16 | Mysterious Eagles | 1 | 8 | 10 | 18 |
0 kommentarer — skriv kommentar
Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.