Brollan och Mouz faller mot Vitality i rysarfinalen
Counter-StrikePortugal
13 |
11 |
vs. | ciRkus JakoLa | 13-4 |
vs. | Nitrous-Oxide | 13-6 |
vs. | M19 | 13-0 |
vs. | GateKeepers | 10-25 |
vs. | Playtown | 3-13 |
vs. | CRAPOFFLINE | 13-7 |
vs. | Professor | 5-25 |
vs. | CRAPOFFLINE | 13-2 |
vs. | Team Downfall | 1-1 |
vs. | Pro Memoria | 13-3 |
vs. | n0lltp | 3-13 |
vs. | d00m | 3-13 |
Skrivet med min Android-mobil
om du bor i götet så ställ dig bara utanför och gå fram till någon i kön och erbjud ett pris under riktiga om du måste bli av med.