Gamingplaces matcher
vs.Därmed är åtta lag klara för Svenska Mästerskapen på Matrix den 17:e till 18:e april. Vill ni se resultat från kvalet finner ni spelschemat här.habihaps 16-10
vs.Made-gaming 16-11
vs.dyfu 16-5
vs.surast@cb 20
![]() | Begripfnazze, xeron, azl, JAEGARN, godlike | |||
![]() | Playzonehuggan, keiz, dennis, manne, pinne | |||
![]() | MYMDelpan, FYRR73, Jumpy, pita, zet | |||
![]() | H2kBARBARR, hyvlarn, pop, pronax, Xizt | |||
![]() | Crystalavveh, dreamen, HMAR, Isty, Nalle | |||
![]() | LimbokungenEliott Hamster, fr9stnova, Kylig, rAdix, bergqvist | |||
umop episdneksem, rape, SiLvErBaNe, dailto, sobek | ||||
Gamingplace.sebassets, brownie, evily, Monolito, zunzet | ||||






habihaps 16-10






