×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

Assembly Winter 2014 - SC2

ASUS ROG Winter 2014

N/A - N/A
Helsingfors, Finland

Information

Format

Toplist bites won

#AnvändareBetsBites
1 rickybrush 2 1360
2 jknSHO 2 946
3 skiLLor 2 586
4 Misstord 3 586
5 gibbi 2 319
6 muffeh 2 41
7 edde 2 -95
8 tjenaremannen 4 -274
9 blablabla;3 2 -455
10 PackepoikA! 2 -455

Toplist correct bets

#AnvändareBetsCorrect
1 Misstord 3 3 (100%)
2 jknSHO 2 2 (100%)
3 tjenaremannen 4 2 (50%)
4 rickybrush 2 2 (100%)
5 skiLLor 2 2 (100%)
6 muffeh 2 1 (50%)
7 gibbi 2 1 (50%)
8 blablabla;3 2 1 (50%)
9 PackepoikA! 2 1 (50%)
10 Gustav III 2 1 (50%)

Upcoming matches

No upcoming matches

Played matches

Grupp A ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 TaeJa 1 1 0 0 0 0 3 3
2 SortOf 1 1 0 0 0 0 3 3
3 Happy 1 0 1 0 0 0 -3 0
4 Serral 1 0 1 0 0 0 -3 0

Grupp A matcher

Grupp B ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Jaedong 1 1 0 0 0 0 3 3
2 elfi 1 1 0 0 0 0 1 3
3 Apocalypse 1 0 1 0 0 0 -1 0
4 GunGFuBanDa 1 0 1 0 0 0 -3 0

Grupp B matcher

Grupp C ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Welmu 2 2 0 0 0 0 5 6
2 Life 2 1 1 0 0 0 1 3
3 Kane 2 0 2 0 0 0 -6 0

Grupp C matcher

Grupp D ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Dear 1 1 0 0 0 0 3 3
2 Snute 1 1 0 0 0 0 3 3
3 Harstem 1 0 1 0 0 0 -3 0
4 JonnyREcco 1 0 1 0 0 0 -3 0

Grupp D matcher

Grupp E ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 San 1 1 0 0 0 0 3 3
2 StarDust 1 1 0 0 0 0 3 3
3 Tefel 1 0 1 0 0 0 -3 0
4 Protosser 1 0 1 0 0 0 -3 0

Grupp E matcher

Grupp F ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Patience 1 1 0 0 0 0 2 3
2 Zanster 1 1 0 0 0 0 2 3
3 HerO 1 0 1 0 0 0 -2 0
4 MorroW 1 0 1 0 0 0 -2 0

Grupp F matcher

Grupp G ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Solar 1 1 0 0 0 0 3 3
2 BabyKnight 1 1 0 0 0 0 3 3
3 Alicia 1 0 1 0 0 0 -3 0
4 Naama 1 0 1 0 0 0 -3 0

Grupp G matcher

Grupp H ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 ForGG 2 2 0 0 0 0 6 6
2 KrasS 2 1 1 0 0 0 -1 3
3 Ret 2 0 2 0 0 0 -5 0

Grupp H matcher

Grupp A ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 ForGG 1 1 0 0 0 0 3 3
2 San 1 1 0 0 0 0 2 3
3 SortOf 1 0 1 0 0 0 -2 0
4 Snute 1 0 1 0 0 0 -3 0

Grupp A matcher

Grupp B ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Jaedong 1 1 0 0 0 0 2 3
2 Life 1 1 0 0 0 0 2 3
3 Solar 1 0 1 0 0 0 -2 0
4 HerO 1 0 1 0 0 0 -2 0

Grupp B matcher

Grupp C ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Welmu 1 1 0 0 0 0 2 3
2 Patience 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alicia 1 0 1 0 0 0 -2 0

Grupp C matcher

Grupp D ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 StarDust 1 1 0 0 0 0 3 3
2 Dear 1 1 0 0 0 0 2 3
3 KrasS 1 0 1 0 0 0 -2 0
4 TaeJa 1 0 1 0 0 0 -3 0

Grupp D matcher

Slutspel - Bracket for 8 teams (3 rounds)

Round 1 (Quarter finals)

Round 2 (Semi finals)

Round 3 (Finals)

Event overview

N/A - N/A
Starcraft 2
Helsingfors, Finland

Information

Format

Laddar..