×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

EMS One Katowice

Brittiskt finalkval

1 Januari 2002 - 1 Januari 2002
Katowice, Polen

Information

Format

Toplist bites won

#AnvändareBetsBites
1 Robert Downey jr. 3 583
2 artistic 2 511
3 slo0op 2 408
4 entwise 1 387
5 Exiphi 1 364
6 MoonMeander_ 1 171
7 DegeN! 2 169
8 mrjbrom410 1 97
9 JmanIzeR 1 97
10 HONK1xD 1 97

Toplist correct bets

#AnvändareBetsCorrect
1 Robert Downey jr. 3 3 (100%)
2 DegeN! 2 2 (100%)
3 artistic 2 2 (100%)
4 hzn 2 2 (100%)
5 slo0op 2 2 (100%)
6 Enorus 1 1 (100%)
7 Exiphi 1 1 (100%)
8 MoonMeander_ 1 1 (100%)
9 PackepoikA! 1 1 (100%)
10 JmanIzeR 1 1 (100%)

Upcoming matches

No upcoming matches

Played matches

Event overview

1 Januari 2002 - 1 Januari 2002
Counter-Strike: Global Offensive
Katowice, Polen

Information

Format

Laddar..