×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

Assembly Winter 2011

Assembly Winter 2011

11 Februari 2011 - 12 Februari 2011
Helsingfors, Finland

Upcoming matches

No upcoming matches

Played matches

Grupp A ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 TLO 3 3 0 0 0 0 6 9
2 RoX.KIS.LiveZerg 3 2 1 0 0 0 2 6
3 Fuzer 3 1 2 0 0 0 -2 3
4 Mayhemia 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp A matcher

Grupp B ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Kas 3 3 0 0 0 0 5 9
2 LionsStyGGeN 3 2 1 0 0 0 1 6
3 aTnDarKFoRcE 3 1 2 0 0 0 0 3
4 gL.Mudis 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp B matcher

Grupp C ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Inf.Jimpo 3 3 0 0 0 0 6 9
2 Naama 3 2 1 0 0 0 2 6
3 Konna 3 1 2 0 0 0 -2 3
4 LD.Forsen 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp C matcher

Grupp D ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 M.Tarson 3 3 0 0 0 0 6 9
2 Multani 3 2 1 0 0 0 1 6
3 Welmu 3 1 2 0 0 0 -1 3
4 myR.eNvious 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp D matcher

Grupp E ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 EGHuK 3 3 0 0 0 0 6 9
2 Fnatic 3 2 1 0 0 0 2 6
3 kiljardi 3 1 2 0 0 0 -2 3
4 RoX.KIS.Abver 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp E matcher

Grupp F ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 coLqxc 3 3 0 0 0 0 6 9
2 Team Dignitas 3 2 1 0 0 0 2 6
3 torecito 3 1 2 0 0 0 -2 3
4 Ouga 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp F matcher

Grupp G ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 aTnSocke 3 3 0 0 0 0 5 9
2 RoX.KIS.Pomi 3 2 1 0 0 0 2 6
3 ActionJesuz 3 1 2 0 0 0 -1 3
4 Tuomio 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp G matcher

Grupp H ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Strelok 3 3 0 0 0 0 6 9
2 M.LaLuSh 3 2 1 0 0 0 1 6
3 mouzProtosser 3 1 2 0 0 0 -1 3
4 dwish.cast 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp H matcher

Grupp I ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 SETT.fi Seinis 3 3 0 0 0 0 4 9
2 prOpRunA 3 2 1 0 0 0 3 6
3 SjoW 3 1 2 0 0 0 -1 3
4 Which 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp I matcher

Grupp J ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 M.Adelscott 3 3 0 0 0 0 6 9
2 MorroW 3 2 1 0 0 0 2 6
3 NRS.Seala 3 1 2 0 0 0 -2 3
4 TrueRandom 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp J matcher

Grupp K ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 DieStar 3 2 0 1 0 0 3 7
2 imakki 3 1 1 1 0 0 1 4
3 EmpireBrat_OK 3 0 0 3 0 0 0 3
4 ZhuGeLiang 3 0 2 1 0 0 -4 1

Grupp K matcher

Grupp L ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 elfi 3 3 0 0 0 0 4 9
2 eSahara.Satiini 3 2 1 0 0 0 2 6
3 LionsSkruffy 3 1 2 0 0 0 -3 3
4 Gruang 3 0 3 0 0 0 -3 0

Grupp L matcher

Grupp M ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Ret 3 3 0 0 0 0 6 9
2 srs.iNSoLeNCE 3 2 1 0 0 0 1 6
3 NOM.Naugrim 3 1 2 0 0 0 -1 3
4 Aktivisti 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp M matcher

Grupp N ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 NaNiwa 3 3 0 0 0 0 6 9
2 HasuObs 3 2 1 0 0 0 2 6
3 h4u.Drafter 3 1 2 0 0 0 -3 3
4 nD.Tripal 3 0 3 0 0 0 -5 0

Grupp N matcher

Grupp O ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Bischu 3 2 0 1 0 0 4 7
2 ToD 3 1 1 1 0 0 0 4
3 EGDeMusliM 3 0 0 3 0 0 0 3
4 barian 3 0 2 1 0 0 -4 1

Grupp O matcher

Grupp P ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 aAaSarenS 3 3 0 0 0 0 4 9
2 Grubby 3 1 2 0 0 0 -1 3
3 Virus.Magik 3 0 3 0 0 0 -6 0

Grupp P matcher

Event overview

11 Februari 2011 - 12 Februari 2011
Starcraft 2
Helsingfors, Finland

Information

Format

Laddar..