×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

Copenhagen Games 2014

GO

17 April 2014 - 20 April 2014
Köpenhamn, Danmark, Denmark

Information

Format

Toplist bites won

#AnvändareBetsBites
1 slo0op 8 2506
2 Eskilajnen 3 1696
3 demmp 2 1264
4 -kempa 1 1217
5 Tai Lung 2 993
6 Ecort 1 769
7 qawkhhave 2 544
8 jonathanmalm 5 497
9 HaxpeN♥Fragbite 3 353
10 kimack 1 353

Toplist correct bets

#AnvändareBetsCorrect
1 slo0op 8 7 (87%)
2 jonathanmalm 5 5 (100%)
3 HaxpeN♥Fragbite 3 3 (100%)
4 CreatoR 5 3 (60%)
5 -Zate 6 3 (50%)
6 Eskilajnen 3 3 (100%)
7 aTn_- 4 2 (50%)
8 demmp 2 2 (100%)
9 Tai Lung 2 2 (100%)
10 CaMaRo 4 2 (50%)

Upcoming matches

No upcoming matches

Played matches

Event overview

17 April 2014 - 20 April 2014
Counter-Strike: Global Offensive
Köpenhamn, Danmark, Denmark

Information

Format

Laddar..